Описание
Функциональные особенности МЕГЕОН 11990 :
Компактные габариты и малый вес
ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой
Автоматический и ручной режим сохранения данных
Поддержка нескольких единиц измерения
Отображение уровня заряда элемента питания
Технические характеристики МЕГЕОН 11990
| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | Врема отклика |
| Температура | -20.0~60.0°C | 0.1°C | ±1.0°C | 1с |
| Влажность | 0-100.0% Отн.влаж | 0.1% Отн.влаж | ±5% Отн.влаж | 1с |
| Коэффициент охлаждения ветром | -40.0-10.0°C | 0.1°C | ±2. 0°C | 1с |
| Точка росы | -40.0~60.0°C | 0.1°C | +2. 0°C | 1с |
| Скорость ветра | 0.7~30.0м/с | 0.1 м/с | ±3%или+0.3м/с | 1с |
| Барометрическое давление | 300-1100гПа | 0.1гПа | ±1.0 гПа | 1с |
| Высота над уровнем моря | -500~9000м | 1м | — | 1с |
| Освещенность | 0-55000Лк | 1 Лк | ±3% | 1с |
| Габаритные размеры | 48*21.2*122мм | |||
| Вес | 76 г | |||





