Описание
Оптика с высоким разрешением; Высокая точность: 1 % и повторяемость: 0,5%; Отображение макс. температуры; Лазерное наведение; Подсветка дисплея; Расширенный режим измерения температуры до 535 °C.
Спецификация пирометра Fluke 63:
| Параметр | Значения |
| Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах | Да |
| Фиксация значений температуры | Да |
| Диапазон | от -18 °C до 275 °C (-0 — 525 °F |
| Мин./макс/средн. | Нет |
| Регистрация данных | Нет |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 8:1 |
| Сигнализация о выходе за установленные пределы | Нет |
| Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры) | Нет |
| Коэффициент излучения | Фиксированная величина 0,95 |
| Точность измерений | от -18 °C (0 °F) до -1 °C (30 °F): ± 3 °C (5 °F)
свыше -1 °C (30 °F) до 275 °C (525 °F): ± 2% от показания или 2 °C (3,5 °F) |





