Описание
|
Особенности:
|
| Дисплей: | Жидкокристаллический, макс. показание 1999 |
| Измерение индуктивности: | 0,1 мкГн ~ 20 Гн |
| Измерение емкости: | 0,1 пФ ~ 2000 мкФ |
| Измерение сопротивления: | 0,01 Ом ~ 20 Мом |
| Установка нуля: | ручной регулятор нуля для диапазона 20 нФ |
| Индикация перегрузки: | только символ «1» на ЖК-дисплее |
| Индикатор разряженной батареи: | на ЖК-дисплее |
| Время реакции: | 0-5 с |
| Температура эксплуатации: | 0 ~ 40 оС |
| Относительная влажность: | не более 80%. |
| Габаритные размеры: | 185 х 93 х 35 мм (длина х ширина х высота) |
| Масса: | около 290 г (включая 9 В батарею питания) |
| Питание: | 9 В батарея (тип «Крона» или аналог), 1 шт. |
Электрические характеристики:
Погрешность: ±(% показания + число значений единицы младшего разряда (пкзн)) при 23 оС ± 5 оС и относительной влажности < 75%.
Емкость
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 200 пФ | ± (2,5% + 5(пкзн) | 0,1 пФ |
| 2 нФ | 1 пФ | |
| 20 нФ | 10 пФ | |
| 200 нФ | 100 пФ | |
| 2 мкФ | 1 нФ | |
| 20 мкФ | 10 нФ | |
| 200 мкФ | 100 нФ | |
| 2000 мкФ | ± (5,0% + 5(пкзн)) |
(«пкзн») + число значений единицы младшего разряда
Индуктивность
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 200 мкГн | ± (3,0% + 5(пкзн)) | 0,1 мкГн |
| 2 мГн | ± (2,0% + 5(пкзн)) | 1 мкГн |
| 20 мГн | 10 мкГн | |
| 200 мГн | 100 мкГн | |
| 2 Гн | 1 мГн | |
| 20 Гн | ± (5,0% + 5(пкзн)) | 10 мГн |
(«пкзн») + число значений единицы младшего разряда
Сопротивление
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 20 Ом | ± (1,0% + 5) | 0,01 Ом |
| 200 Ом | ± (0,8% + 2) | 0,1 Ом |
| 2 кОм | 1 Ом | |
| 20 кОм | 10 Ом | |
| 200 кОм | 100 Ом | |
| 20 Мом | ± (2,0% + 5) | 10 кОм |







