Описание
Технические характеристики:
Функция Диапазон Разрешение Погрешность Ток
Сопротивление 10,000 … 199,999 мкОм 1 нОм ±0,25% от измер. 100 A
0,20000 … 1,99999 мОм 10 нОм 100 А / 50 А
2,0000 … 19,9999 мОм 100 нОм 50 А / 10 А
20,000 … 199,999 мОм 1 мкОм 10 А / 1 А
0,20000 … 1,99999 Ом 10 мкОм 1 А / 100 мА
2,0000 … 19,9999 Ом 100 мкОм 100 мА
Напряжение 200 μΩ 1,000 мВ … 20,000 мВ 1 мкВ ±0,25% от измер. 100 A
2 mΩ 20,00 мВ… 200,00 мВ 10 мкВ 100 A
10,00 мВ … 100,00 мВ 10 мкВ 50 A
20 mΩ 100,0 мВ … 1,0000 В 0,1 мВ 50 A
20,0 мВ … 200,0 мВ 0,1 мВ 10 А
200 mΩ 200,0 мВ … 2,0000 В 0,1 мВ 1 А
20,0 мВ … 200,0 мВ 0,1 мВ 10 А
2 Ω 200,0 мВ … 2,0000 В 0,1 мВ 1 А
20,0 мВ … 200,0 мВ 0,1 мВ 100 мA
20 Ω 200,0 мВ … 2,0000 В 0,1 мВ 100 мA
Напряжение питания 230 / 115 В перем. тока
Батарея 12 В пост. тока / 12 мАч
Категория перенапряжения КАТ IV / 50 В
Дисплей ЖК дисплей, 320 x 240 пикс., с подсветкой
Порты связи 2 x RS232 и USB
Память 512 кБ (1000 результатов)
Размеры 410 х 175 х 370 мм
Вес 11,8 кг