Описание
Технические характеристики меры напряжения МВ4700:
Параметр | Значения |
Значение выходного напряжения при температуре 20 °С | От 1,01880 до 1,01960 В |
Отклонение значения напряжения за один год, не более | ± 100 мкВ |
Температура в условия применения, °С | Нормальных 20± 2 Рабочих от 5 до 5 |
Средне значение температурного коэффициента в диапазоне рабочих температур, не более | 5 мкВ/С |
Внутреннее сопротивление, не более | 950 Ом |
Сопротивление изоляции между выходными контактами и корпусом в рабочих условиях применения, не менее | 40 МОм |
Общие характеристики меры напряжения МВ4700:
Параметр | Значения |
Электропитание | От внешнего источника постоянного тока напряжением (3,6± 0,6)В, ёмкостью 2,1 А/ч, что обеспечивает непрерывную работу меры на протяжении года |
Время установления рабочего режима, не менее | 30 мин. |
Средне время восстановления рабочего состояния, не более | 8 часов |
Допускаемая нестабильность температуры окружающей среды | Нормальныхе условия применения ± 2 °С Рабочие условия применения ± 6 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С | до 80% |
Условия транспортирования | |
Температура окружающей среды | от -30 °С до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при t 35 °С | до 98% |
Транспортная тряска | с ускорением 30м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту |
Условия хранения | |
Температура окружающей среды | От 5°С до 40 °С |
Относительная влажность воздуха при t 25 °С | До 80% |
Габаритные размеры, мм | 78х47х24 |
Масса кг, не более | 0,15 |
Срок службы, не менее 12 лет |