Описание
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая величина | Значения | ||
| Диапазон измерений напряжений постоянного тока, кВ | 0,1…100 | ||
| Диапазон измерений действующих значений напряжений переменного тока частотой 50Гц, кВ | 0,1…100 | ||
| Диапазон измерений амплитудных значений напряжений переменного тока частотой 50 Гц, кВ | 0,1…140 | ||
| Входная емкость делителя, не более, пФ | 100 | ||
| Активное входное сопротивление делителя, МОм | 260 | ||
| Коэффициент деления делителя | 1/10000 | ||
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ± 0,5/± 0,25 | ||
| Габаритные размеры делителя, мм, не более
Габаритные размеры БИ П (портативного), мм, не более Габаритные размеры БИ СТ (стационарного), мм, не более |
260х300х710
340х300х150 240х210х180 |
||
| Питание измерительного блока киловольтметра | Герметичный свинцовый аккумулятор, напряжение 6В, емкость 1,5 А/ч | ||




