Описание
Предел измерения частоты вращения, об/мин | Погрешность частоты вращения,% | Значение одного деления большой шкалы частоты вращения, об./мин | Значение одного деления малой шкалы частоты вращения, об./мин |
---|---|---|---|
от 50 до 10000 | +-1 | 10 | 1000 |
от 10 до 1000 | +-2 | 1 | 100 |
Предел измерения линейных скоростей, м/мин | Погрешностьлинейных скоростей,% | Значение одного деления большой шкалы частоты вращения, об./мин | Значение одного деления малой шкалы частоты вращения, об./мин |
---|---|---|---|
от 50 до 10000 | +-1 | 10 | 1000 |
от 10 до 1000 | +-2 | 1 | 100 |
ТУ 25-07.1051-79