Описание
Технические данные.
| Параметр | Значение |
| Пределы установки выходного напряжения, кВ | 1; 3; 6 |
| Относительная погрешность установки и измерения выходного напряжения, %, не более | 3 |
| Максимальный выходной ток, мА | 100 |
| Пределы измерения выходного тока, мА | 10; 100 |
| Относительная погрешность измерения тока, %, не более | 3 |
| Порог срабатывания токовой защиты, мА | 10; 100 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 650 |
| Время работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 480х200х350 |
| Масса, кг, не более | 25 |
| Средний срок службы изделия, лет | 6 |




