Описание
VA-OS2040 Осциллограф-мультиметр
Характеристики
| Измерение и проверка | Сила постоянного тока, Сопротивление |
| Вес товара (нетто) | 125 г |
| Габаритные размеры в упаковке | 175 × 100 × 28 мм |
| ГРСИ | Да |
| Измеряемые величины | |
| Постоянное напряжение | |
| Переменное напряжение | |
| Сила постоянного тока | |
| Сила переменного тока | |
| Сопротивление | |
| Ёмкость | |
| Температура, от 0 до 30 С | |
| Влажность, 20 до 80% | |
| Дополнительные функции прибора | |
| Вес товара в упаковке | 155 г |
| Количество каналов | 2 |
| Тип входного разъема | BNC |
| Входное сопротивление | 1·10 *6 Ом |
| Полоса пропускания | от 0 до 7·10*7 Гц |
| Аналоговая полоса пропускания | 40 МГц |
| Время нарастания переходной характеристики | не более 10 нс |
| Диапазон установки значений коэффициента развертки КР, с/делот | 1·10*-9 до 1·10*3 |
| Диапазон значений коэффициента отклонения (KО) | от 1·10*-2 до 10 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений импульсного напряжения на опорной частоте 1 кГц при авто калибровке нуля | ±6% |





