Описание
VA-SM8082 Шумомер
Характеристики
| Вес товара (нетто) | 890 г |
| Вес товара в упаковке | 890 г |
| Габаритные размеры в упаковке | 300 × 240 × 80 мм |
| ГРСИ | Да |
| Измеряемые величины | |
| Уровень шума | |
| Возможность предзаказа | 0 |
| Погрешность | ±1,5 дБ |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Диапазон измерений | от 30 дБ до 130 дБ |
| Скорость измерения прибора | 2 измерения/сек |
| Частотный диапазон | от 31,5 Гц до 8500,0 Гц |





