Описание
Таблица 1.
Конечное значение диапазона измерений | Цена деления | Включение с трансформатором тока при номинальном напряжении ваттметра | |
220В | 380В | ||
2кВт — 0кВт — 6кВт | 0,5кВт | 20А/5А | 10А/5А |
2кВт — 0кВт — 8кВт | 0.5кВт | 30А/5А | 15А/5А |
4кВт — 0кВт — 12кВт | 1,0кВт | 40А/5А | 20А/5 |
5кВт — 0кВт — 15кВт | 1,0кВт | 50А/5А | 30А/5А |
10кВт — 0кВт — 30кВт | 2,0кВт | 100А/5А | 50А/5А |
10кВт — 0кВт — 40кВт | 2,0кВт | 150А/5А | 75А/5А |
20 кВт- 0кВт — 60кВт | 5,0кВт | 200А/5А | 100А/5А |
20кВт — 0кВт — 80кВт | 5,0кВт | 300А/5А | 150А/5А |
25кВт — 0кВт — 100кВт | 5,0кВт | 300А/5А | 200А/5А |
40кВт — 0кВт — 120кВт | 5,0кВт | 400А/5А | 200А/5А |
50кВт — 0кВт — 150кВт | 10,0кВт | 600А/5А | 300А/5А |
100кВт — 0кВт — 300кВт | 20,0кВт | 1000А/5А | 600А/5А |
100кВт — 0кВт — 400кВт | 20,0кВт | 1500А/5А | 750А/5А |
200кВт — 0кВт — 600кВт | 50,0кВт | 2000А/5А | 1000А/5А |
400кВт — 0кВт — 1200кВт | 50,0кВт | 4000А/5А | 2000А/5А |
Ваттметры Д8002 допускают погрешность в измерениях, значение которой не превышает 2,5%. Прибор работоспособен при вибрационных ускорениях до 25м/с2 и частоте 48Гц±2Гц.
Ваттметр Д8002 рассчитан на использование в следующих условиях:
— температура окружающего воздуха — от -50°С до +60°С;
— относительная влажность — 98 %.