Описание
Технические характеристики:
| Тип и модификация | Диапазон измерения входного сигнала | Диапазон изменения выходного сигнала | |
| выход 1, мА | выход 2, мА | ||
| Е846/1-М1 | ± 5 мА | ± 5 | ± 5 |
| Е846/2-М1 | ± 75 мВ | ± 5 | ± 5 |
| Е846/3-М1 | 4…20 мА | 4…20 | 4…20 |
| Характеристики | Значения |
| Пульсация, % | 0,4 |
| Время установления, с | 0,5 |
| Сопротивление нагрузки: | |
| — Е846-М1/1,2 | 0 — 3 |
| — Е846-М1/3 | 0 — 0,5 |
| Потребляемая мощность от источника питания, В·А | 7 |
| Параметры источника питания: | |
| — напряжение, В | 220, 240 |
| — частота, Гц | 49 — 61 |
| Температура окружающей среды | от -30 до +50 °С |
| Относительная влажность, % | от 30 до 80 |
| Габаритные размеры, мм | 125×110×125 |
| Масса, кг | 0,8 |
Габаритные установочные размеры

Схема электрическая подключения





