Описание
Модификация ИП | Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала | Диапазон изменения выходного сигнала | Параметры питания | |||
ток, А | напряжение, В | коэффициент мощности | ток, мА | напряжение, В | ||
Е848/6-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 0-60 0-120 0-250 0-450 | 0-минус 1-0 плюс 1-0 | минус 5-0- — плюс 5 | — | 220 В 45-65 Гц |
Е848/7-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 0-60 0-120 | 0-минус 1-0 плюс 1-0 | — | минус 10-0- -плюс 10 | 220 В 45-65 Гц |
Е848/8-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | — | от измерительной цепи |
Е848/9-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 0-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | — | 220 В 45-65 Гц |
Е848/10-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 80-120 | 0-минус 1-0 плюс 1-0 | минус 5-0 плюс 5 | — | от измерительной цепи |
Е848/11-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 0-120 | 0-минус 1-0 0 плюс 1-0 | минус 5-0 плюс 5 | — | 220 В 45-65Гц |
Е848/12-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 0-120 | 0-плюс 1 -0 | 0-2,5-5,0 | — | 220 В 45-65 Гц |
Е848/13-М1 | 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 4-20 | — | от измерительной цепи |
Габаритные установочные размеры
Схема электрическая подключения