Описание
Характеристики
| Характеристики | Значения |
| Класс точности: | |
| — Е849/9-Е849/14-Ц | 0,5 |
| — Е849/15-Е849/22-Ц | 1,0 |
| Время установления выходного сигнала, с | 0,5 |
| Потребляемая мощность, В·А : | |
| — от источника питания | 6,0 |
| — для каждой последовательной цепи | 0,2 |
| — для каждой параллельной цепи Е849/2,4,5,8,10,12,13,16,18,19,22-Ц | 0,2 |
| — для параллельных цепей Е849/1,3,6,7,9,11,14,15,17,20,21-Ц | |
| — от фазы А | 3,5 |
| — от фазы В | 0,2 |
| — от фазы С | 3,5 |
| Условия эксплуатации: | |
| — рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +60 |
| — относительная влажность, % | 95 ± 3 при +35°С |
| Средний срок службы не менее 12 лет | |
| Габаритные размеры, мм | 110×125×145 |
| Масса, кг | 1,2 |
Технические характеристики
| Тип, конструктивное исполнение | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Параметры питания | ||||
| Ток, А | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Выход 1 (Р), мА | Выход 2 (Q), мА | Выход 3 (РQ), мА | ||
| Е849/15-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | RS-485 | от измерительной цепи | |
| Е849/16-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | RS-485 | 100 В, 220 В, 240B 45-65 Гц | |
| Е849/17-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | минус 5 — 0 -плюс 5 | RS-485 | от измерительной цепи | |
| Е849/18-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0 | минус 5 — 0 -плюс 5 | RS-485 | 100 В, 220 В, 240B 45-65 Гц | |
| Е849/19-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | 0-2,5-5 | RS-485 | 100 В, 220 В, 240B 45-65 Гц | |
| Е849/20-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 4-20 | RS-485 | от измерительной цепи | |
| Е849/21-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0 | — | RS-485 | от измерительной цепи | |
| Е849/22-Ц | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | — | RS-485 | 100 В, 220 В, 240B,45-65 Гц | |
Габаритные и установочные размеры






