Описание
Технические характеристики МЕГЕОН 14022:
- Дисплей: ЖК (жидкокристаллический),макс. показание 1999
- Измеряемые величины: L (индуктивность); C (емкость)
- Установка нуля: автоматическая
- Индикатор перегрузки: только символ «1» на дисплее
- Скорость обновления результата: 3 раза в секунду
- Рабочая температура: 0°C~40°C, относительная влажность < 80%
- Питание: одна стандартная батарея 9 В типа, «Крона»
- Размеры: 190 мм (Д) х 85 мм (Ш) х 35 мм(В)
- Масса: около 320 г (включая батарею)
Точность определяется, как ± ( % от измеренного значения + число значений единицы младшего разряда: D) при температуре 23°C± 5°С и относительной влажности не более 75%.
| L (индуктивность) | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Ток, протекающий через индуктивность при измерении |
| 2 мГн | ± (2%+5зн) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
| 20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
| 200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
| 2 Гн | ± (5%+5зн) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА |
| 20 Гн | ± (5%+15зн) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
мкГн = микро Генри (10-6 Гн) мГн = мили Генри (10-3Гн).
| C (емкость) | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Напряжение на выводах конденсатора при измерении |
| 2 нФ | ± (1%+5зн) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
| 20 нФ | 10 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |
| 200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |
| 2 мкФ | ± (2%+5зн) | 1 нФ | 1 кГц | 150 мВ |
| 20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ | |
| 200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ | |
| 2000 мкФ | только качественно | 1 мкФ | 100 Гц | 1.5 мВ |
пФ = пико Фарада (10-12 Ф), нФ = нано Фарада (10-9 Ф), мкФ = микро Фарада (10-6Ф)
| Температурный коэффициент: | Емкость: | < 0.5 мкФ – 0.1%/°C > 0.5 мкФ – 0.2%/°C |
| Индуктивность: | < 0.5 Гн – 0.2%/°C > 0.5 Гн – 0.5%/°C |
|
| Погрешность нуля: | Емкость: | < 5пФ. |
| Индуктивность: | < 10мкГн | |
| Защита от перегрузки: | Плавкий предохранитель | |




