Описание
| Тип прибора |
М4278 М42670 |
М4276 М4277М |
М4272 М4273М |
| Размеры лицевой панели, mm |
48х48 |
72х72 |
96х96 |
| Вырез в щите, mm |
44,8х44,8 |
67х67 |
90,5х90,5 |
| Длина шкалы, mm, не менее |
38 |
57 |
93 |
| Класс точности |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
| Масса, kg, не более |
0,12 |
0,2 |
0,28 |
| М4272, М4276, М4278 | ||
| Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
| mA — 0,5; 1; 1,5; 2,5;3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | Непосредственно | Температура -30…+50°С, относительная влажность 90% при температуре +30°С.
Вибропрочность: ускорение 5…30m/s2, частота 10…70Hz. Ударопрочность: ускорение 50m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| А — 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10* | ||
| А – 10**; 15; 20; 25; 30 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750 | С наружным шунтом на 75mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 | |
| kA — 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 | ||
| А – 200; 600 | С наружным шунтом на 150 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 | |
| kA – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30 | ||
| V — 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | Непосредственно | |
| kV — 1; 1,5; 2,5; 3; 4; 6*; 10; 15 | С внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 1mA | |
| * — только для М4272 и М4276
** — только для М4278 |
||
| М4273М, М4277М, М42670 | ||
| Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
| µA — 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600; 1000 | Непосредственно | Температура -30…+50°С, относительная влажность 90% при температуре +30°С.
Вибропрочность: ускорение 5…30m/s2 частота 10…70Hz Ударопрочность: ускорение 50m/s2 частота 10…50 ударов в мин. |
| mV — 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600 | С калиброванными проводами сопротивлением 0,035 | |
| М4272(с), М4276(с) | ||
| Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
| мА – 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 400; 600 | Непосредственно | Температура -30…+50 °С, относительная влажность 90 % при температуре +30 °С.
Вибропрочность: ускорение 5…30 м/с2, частота 10…70 Гц. Ударопрочность: ускорение 50 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. |
| А – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 | ||
| А – 1; 1,5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 400; 600 | С наружным калиброванным шунтом на 60 мВ, с калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| кА – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 | ||
| А – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 | С наружным калиброванным шунтом на 75 мВ, с калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| кА – 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 | ||
| В – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | Непосредственно | |
| кВ – 1; 1,5; 3; 5; 7,5; 10; 15 | С добавочным сопротивлением с номинальным током 5 мА | |
| кВ — 1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15 | С добавочным сопротивлением с номинальным током 1 мА | |
| М4273(с), М4277(с) | ||
| Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
| µA — 100; 150; 250; 400; 600; 1000 | Непосредственно | Температура -30 …+50 °C, относительная влажность 90 % при температуре +30 °C. Вибропрочность: ускорение 5…30 м/с2, частота 10…70 Гц. Ударопрочность: ускорение 50 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. |





