Описание
Технические характеристики: 1. Измерение сопротивления изоляции Условные обозначения: Uh — номинальное напряжение; RИ — диапазон измеряемых сопротивлений; Uxx — напряжение холостого хода; Ih — номинальная сила тока; IКЗ— ток короткого замыкания; ∆R — погрешность измерения сопротивления.
| МЕГЕОН 13125 | ||||||
| Номинальное напряжение | 100В | 250В | 500В | 1000В | 2500В | |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…10 МОм 10…100 Мом 100…200МОм | 0…10 МОм 10…100 МОм 100…500 МОм | 0….99,9 МОм 100…999 МОм | 0.99,9 МОм 100…999 МОм 1…19,9 ГОм | 0.99,9 МОм 100…999 МОм 1…9,99 ГОм 10…49,9 ГОм | |
| Напряжение холостого хода | =100В +10% -0% | =250В +10% -0% | =500В +20% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | |
| Номинальная сила тока | 0,2…0,25мА при 0,5 МОм | 0,5…0,55мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 1 МОм | 1…1,1мА при 2,5 МОм | |
| Ток короткого замыкания | 1,3мА | |||||
| Погрешность измерения сопротивления | ±8% (для диапазона 100 кОм … 10 ГОм) ±10% (для диапазона 10 ГОм … 50 ГОм) |
|||||
2. Измерение напряжения
| Диапазон измерения напряжения | ~30…600В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1В |
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) |
3. Общие параметры
| МЕГЕОН 13125 | |
| Частота измерений | 0,5.10 изм./с |
| Защита от перегрузки | 〜1200В/10 с;〜720В/10 с |
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с |
| Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000В |
| Питание | 9В (6×1,5В типа АА) |
| Потребляемый ток, не более | 800мА |
| Время непрерывной работы | 15 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 …+40°С; влажность: < 85%RH |
| Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%RH |
| Размеры | 175x125x67 мм |
| Вес (без щупов) | 556 г |
Комплектация
| Наименование | МЕГЕОН 13125 |
| 1. Прибор | 1 шт |
| 2. Щуп малый | 3 шт |
| 3. Зажим типа «крокодил» | 3 шт |
| 4. Элемент питания типа АА * | 6 шт |
| 5. Сумка-чехол | 1 шт |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт |





