Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1 — Основные технические характеристики трансформатора
| Наименование технической характеристики | Значение характеристики | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
| Диапазон первичного тока, кА | 0,02-36 | |
| Номинальный коэффициент трансформации | 200 | |
| Предел допускаемой относительной токовой погрешности, % | ±0,01 | |
| Предел допускаемой абсолютной угловой погрешности, минут | ±1 | |
| Сопротивление вторичной нагрузки при cos ф = 1 и вторичном токе: (0,1 ÷ 50) А, мОм, не более (50 ÷ 180) А, мОм, не более |
35 10 |
|
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200x400x400 | |
| Масса, кг, не более | 20 | |
| Наработка на отказ, час, не менее | 50000 | |
| Срок службы, лет, не менее | 25 | |
Рабочие условия применения:
— температура окружающего воздуха, °С 10-35;
— относительная влажность, % 30-80.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 2 — Комплектность
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-200 | ТТИ-200 | 1 |
| Кабель | ТМЕ 006.6.701.00 | 2 |
| Руководство по эксплуатации | ТМЕ 006.4.728.000 РЭ | 1 |
| Формуляр | ТМЕ 006.4.728.000 ФО | 1 |
| Методика поверки | ГСИ. Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-200. Методика поверки. МП 46-262-2007 | 1 |
| Упаковка | 1 |
ПОВЕРКА
Поверка ТТИ производится в соответствии с документом «ГСИ. Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-200. Методика поверки» МП 46-262-2007.
Межповерочный интервал — пять лет.






