Описание
VA-SW01 Секундомер электронный
Характеристики
| Вес товара (нетто) | 40 г |
| Вес товара в упаковке | 65 г |
| Габаритные размеры в упаковке | 170 × 85 × 26 мм |
| ГРСИ | Да |
| Измеряемые величины | |
| Диапазон измерений интервалов времени | от 0,01 с до 29 мин 59,99 с |
| Дискретность измеряемых интервалов времени | 0,01 с |
| Максимальное время отсчета в режиме часов | 23ч/59мин/59сек |
| Суточный ход часов | (при t +20 до +30°С): ±1,0 с/сут |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени в нормальных условиях эксплуатации | от +20 до +30°С: ±(10-5 ·Тх + 0,05) |





