Описание
Тип и модифика-ция | Номинальное значение входного напряжения,В | Диапазон измерения преобразуемой частоты, Гц | Номинальное значение преобразуе-мой частоты,Гц | Диапазон изменения выходного сигнала,мА | Сопротивление нагрузки, Ом |
Е858/1ЭС | 100 220 240 |
45-55 | 50 | 0-5 | 0-3 |
Е858/2ЭС | 48-52 | ||||
Е858/3ЭС | 49-51 | ||||
Е858/4ЭС | 59-61 | 60 | |||
Е858/5ЭС | 58-62 | ||||
Е858/6ЭС | 55-65 | ||||
Е858/7ЭС | 45-55 | 50 | 4-20 | 0-0,5 | |
Е858/8ЭС | 48-52 | ||||
Е858/9ЭС | 49-51 | ||||
Е858/10ЭС | 59-61 | 60 | |||
Е858/11ЭС | 58-62 | ||||
Е858/12ЭС | 55-65 | ||||
Примечание: Входные и выходные цепи не имеют гальванической связи между собой и корпусом. Питание ИП осуществляется от измерительной цепи |
Условия эксплуатации:
—температура окружающего воздуха от –30 до +60 ºС;
-относительная влажность до 95%.Габаритные размеры: 120х110х130 мм.
Масса: 0,8 кг.