Описание
Функции токоизмерительных клещей MD 9235:
- измерение напряжения постоянного и переменного тока;
- измерение напряжения переменного тока;
- измерение сопротивления;
- измерение частоты;
- проверка цепи на обрыв (звуковая сигнализация);
- измерение мощности, коэффициента мощности.
Технические характеристики токоизмерительных клещей MD 9235
Параметр | Значение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 600 В | ±(0,5% + 5 емр) |
Переменное напряжение, 50 Гц…3,1 кГц | 600 В | от ±(0,5% + 5 емр) до ±(2,5% + 5 емр) |
Переменный ток, 40 Гц…3,1 кГц | 40 A…600 A | от ±(1% + 5 емр) до ±(3% + 5 емр) |
Сопротивление | 999,9 Ом | ±(1% + 6 емр) |
Полная мощность | 0 кВА…600.0 кВА | ±(2.0% + 6 emp) |
±(3.5% + 6 emp) | ||
±(5.5% + 6 emp) | ||
Активня мощность, реактивная мощность | 0 кВА…600.0 кВт, | от ±(2.0% + 6 emp) до ±(10.0% + 6 emp) |
от ±(3.5% + 6 emp) до ±(10.0% + 6 emp) | ||
от ±(4.5% + 6 emp) до ±(15.0% + 6 emp) | ||
от ±(10.0% + 6 emp) до ±(15.0% + 6 emp) | ||
Частота | 5 Гц… 500 Гц | ±(0,5% + 4 емр) |
Питание | 2 х 1,5 В ААА батареи | |
Габариты | 78 x 40 x 189 мм | |
Масса 192 г |